簡要描述:WHATMAN硝酸纖維素過濾膜0.2um孔徑25mm直徑7182-002,孔徑分布精確能改進表面捕獲和分析,提取物水平低,保證樣品的完整性。這是大多數(shù)實驗室應用的標準濾膜,用于1.0um-5.0um大小的顆粒和細胞過濾。過濾后的殘留物大多數(shù)保留在膜的表面,可以進行沉淀物物理性回收和顯微鏡觀察。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN硝酸纖維素過濾膜0.2um孔徑25mm直徑7182-002
推薦用于大多數(shù)日常應用,這種膜是在嚴格控制條件下生產。Whatman硝酸纖維素膜確保了非常窄的孔徑分布和極低萃取溶出水平,且具有*的生物相容性,這些都可以讓zui終用戶受益。1975年,Edwin Southern運用Whatman硝酸纖維素膜發(fā)明了舉世聞名的Southern Blotting方法而影響至今。濾膜可以在不失完整的情況下在121攝氏度下進行正常消毒。硝酸纖維素膜有圓片、方片和卷等不同規(guī)格。過多的收縮在高壓蒸汽滅菌過程中會產生問題,也經常會在高壓蒸汽滅菌后在濾器中發(fā)生斷裂。過多收縮還可能導致流速降低和整個過濾量的減少。Whatman濾膜在高壓蒸汽滅菌過程中展現(xiàn)出非常低的收縮量。
WHATMAN硝酸纖維素過濾膜0.2um孔徑25mm直徑7182-002技術參數(shù):
Application | Sample preparation Microbiological studies Filtration of aqueous solutions |
Autoclavable | Yes |
Color | White |
Field of Application | Sterilizing (General) Total bacteria count (Food and beverage QC) Sterile filtration (Tissue culture) |
Hydrophobic | No |
Hydrophilic | Yes |
Material | Cellulose Nitrate |
Membrane Type | Plain |
Operating Temp. Max. | 80ºC |
Pore Size | 0.2 µm |
Porosity Max. | 84% |
Porosity Min. | 66% |
Sterility | Nonsterile |
Weight Max. | 5.5 mg/cm2 |
Weight Min. | 3.6 mg/cm2 |
訂購信息:
7181-002 | WCN WH 25MM 0.1uM 100/PK |
7181-004 | WCN WH 47MM 0.1uM 100/PK |
7182-001 | WCN WH 13MM 0.2uM 100/PK |
7182-002 | WCN WH 25MM 0.2uM 100/PK |
7182-004 | WCN WH 47MM 0.2uM 100/PK |
7182-009 | WCN WH 90MM 0.2uM 25/PK |
7182-014 | WCN WH 142MM 0.2uM 25/PK |
7184-001 | WCN WH 13MM 0.45uM 100/PK |
7184-002 | WCN WH 25mm 0.45uM 100/PK |
7184-004 | WCN WH 47MM 0.45uM 100/PK |
7184-005 | WCN WH 50MM 0.45uM 100/PK |
7184-009 | WCN WH 90MM 0.45uM 25/PK |
7184-014 | WCN WH 142MM 0.45uM 25/PK |
7186-004 | WCN WH 47MM 0.65uM 100/PK |
7188-002 | WCN WH 25MM 0.8uM 100/PK |
7188-003 | WCN WH 37MM 0.8uM 100/PK |
7188-004 | WCN WH 47MM 0.8uM 100/PK |
7188-009 | WCN WH 90MM 0.8uM 25/PK |
7190-002 | WCN WH 25MM 1.0uM 100/PK |
7190-004 | WCN WH 47MM 1.0uM 100/PK |
7191-005 | WCN WH 50MM 1.2uM 100/PK |
7191-014 | WCN WH 142MM 1.2uM 25/PK |
7193-002 | WCN WH 25MM 3.0uM 100/PK |
7193-004 | WCN WH 47MM 3.0uM 100/PK |
7195-002 | WCN WH 25MM 5.0uM 100/PK |
7195-004 | WCN WH 47MM 5.0uM 100/PK |
7195-009 | WCN WH 90MM 5.0uM 25/PK |
產品咨詢
電話
微信掃一掃