簡(jiǎn)要描述:WHATMAN脫脂濾紙Grade 597½折疊定性濾紙185mm直徑10311847,Grade 597 ½: 4-7 um。中等流速,中等顆粒保留能力的濾紙。它是一種脫脂濾紙,應(yīng)用于不同工業(yè)中大量日常分析,如食品測(cè)試(脂肪含量的測(cè)定),或者從飼料中除去二氧化碳和渾濁物(啤酒分析)。平整型號(hào)為Grade 597。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN脫脂濾紙Grade 597½折疊定性濾紙185mm直徑10311847
Whatman定性濾紙用于定性分析技術(shù)中鑒定物質(zhì)的性質(zhì)。折疊好的定性濾紙與相同型號(hào)平整的濾紙相比,加快了流速和增加了負(fù)載力。
中等流速,中等顆粒保留能力的濾紙。它是一種脫脂濾紙,應(yīng)用于不同工業(yè)中大量日常分析,如食品測(cè)試(脂肪含量的測(cè)定),或者從飼料中除去二氧化碳和渾濁物(啤酒分析)。平整型號(hào)為Grade 597。
WHATMAN脫脂濾紙Grade 597½折疊定性濾紙185mm直徑10311847技術(shù)參數(shù):
整包數(shù)量 | 100片 |
等級(jí) | Grade 597½ |
等級(jí)類(lèi)型 | 預(yù)折疊型 |
液體中zui大顆粒保留 | 7μm |
常規(guī)厚度 | 180μm |
基本重量 | 85 g/m2 |
過(guò)濾速度(Herzberg) | 約70 s |
材質(zhì) | 纖維素 |
zui低α-纖維素含量 | 0.98 |
屬性特點(diǎn) | 中等偏快 |
WHATMAN脫脂濾紙Grade 597½折疊定性濾紙185mm直徑10311847訂購(gòu)信息:
10311804 | 597 45MM 100/PK |
10311807 | 597 55MM 100/PK |
10311808 | 597 70MM 100/PK |
10311809 | 597 90MM 100/PK |
10311810 | 597 110MM 100/PK |
10311811 | 597 125MM 100/PK |
10311812 | 597 150MM 100/PK |
10311814 | 597 185MM 100/PK |
10311820 | 597 240MM 100/PK |
10311822 | 597 320MM 100/PK |
10311841 | 597 FF 70MM 100/PK |
10311842 | 597 FF 90MM 100/PK |
10311843 | 597 FF 110MM 100/PK |
10311844 | 597 FF 125MM 100/PK |
10311845 | 597 FF 150MM 100/PK |
10311847 | 597 FF 185MM 100/PK |
10311851 | 597 FF 240MM 100/PK |
10311852 | 597 FF 270MM 100/PK |
10311853 | 597 FF 320MM 100/PK |
10311854 | 597 FF 385MM 100/PK |
10311856 | 597 FF 500MM 100/PK |
10311862 | 597 12.7MM 1000/PK |
10311887 | 597 58x58CM 500/PK |
10311897 | 597 58x58CM 100/PK |
10312070 | 597L 40MMx100M 1/PK |
10312072 | 597L 40MMx60M 10/PK |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃